SUPERNOVA
導体がベーシックなGlass fiber× 280 本から セレクトグレードのBorosilicate glass fiber × 338 本に変更され劇的にグレードアップ。レンズは鏡面仕上げにミクロ研磨(Micro-polished)されており圧倒的な透明感とダイナミクスを得た伝送を可能にします。
![]() |
Toslink |
![]() |
mini Toslink
(3.5mm) |
・導体:Borosilicate glass fibers×338 本
・レンズ:Micro-polished
長さ | Model | 標準価格 | JAN | |
Toslink / Toslink
|
0.5m | STO-N/0.5m | ¥26,600-(税込 ¥29,260-) | 4571408326604 |
1.0m | STO-N/1.0m | ¥30,200-(税込 ¥33,220-) | 4571408326611 | |
2.0m | STO-N/2.0m | ¥37,400-(税込 ¥41,140-) | 4571408326628 | |
3.0m | STO-N/3.0m | ¥44,600-(税込 ¥49,060-) | 4571408326635 | |
5.0m | STO-N/5.0m | ¥59,000-(税込 ¥64,900-) | 4571408326642 | |
8.0m | STO-N/8.0m | ¥80,600-(税込 ¥¥88,660-) | 4571408326659 | |
Toslink
/ mini Toslink (3.5mm) |
0.3m | SMO-N/0.3m | ¥25,100-(税込 ¥27,610-) | 4571408326666 |
0.5m | SMO-N/0.5m | ¥26,600-(税込 ¥29,260-) | 4571408326673 | |
1.0m | SMO-N/1.0m | ¥30,200-(税込 ¥33,220-) | 4571408326680 | |
2.0m | SMO-N/2.0m | ¥37,400-(税込 ¥41,140-) | 4571408326697 | |
3.0m | SMO-N/3.0m | ¥44,600-(税込 ¥49,060-) | 4571408326703 |
※上記の長さのみの販売になります。
NOVA
mini Toslink(3.5mm ステレオミニプラグ)をラインナップに加えリニューアル。
PMMA monofilament とTriple-polished レンズによりデジタルジッターを最小限に抑えます。
![]() |
Toslink |
![]() |
mini Toslink
(3.5mm) |
・導体:PMMA monofilament
・レンズ:Triple-polished
長さ | Model | 標準価格 | JAN | |
Toslink / Toslink
|
0.5m | NTO-N/0.5m | ¥8,100-(税込 ¥8,910-) | 4571408326505 |
1.0m | NTO-N/1.0m | ¥9,200-(税込 ¥10,120-) | 4571408326512 | |
2.0m | NTO-N/2.0m | ¥11,400-(税込 ¥12,540-) | 4571408326529 | |
3.0m | NTO-N/3.0m | ¥13,600-(税込 ¥14,960-) | 4571408326536 | |
5.0m | NTO-N/5.0m | ¥18,000-(税込 ¥19,800-) | 4571408326543 | |
Toslink
/ mini Toslink (3.5mm) |
0.5m | NMO-N/0.5m | ¥8,100-(税込 ¥8,910-) | 4571408326550 |
1.0m | NMO-N/1.0m | ¥9,200-(税込 ¥10,120-) | 4571408326567 | |
2.0m | NMO-N/2.0m | ¥11,400-(税込 ¥12,540-) | 4571408326574 | |
3.0m | NMO-N/3.0m | ¥13,600-(税込 ¥14,960-) | 4571408326581 | |
5.0m | NMO-N/5.0m | ¥18,000-(税込 ¥19,800-) | 4571408326598 |
※上記の長さのみの販売になります。