Wireworld HDMIケーブル Series7において、Ultra HD blu-ray 4K/60p(18Gbps)の対応状況をお知らせ致します。
Platinum Starlight 7
| 長さ | Model | 10.2Gbps | 18Gbps |
|---|
| 0.3m | PSH7/0.3m | ◯ | ◯ |
| 0.5m | PSH7/0.5m | ◯ | ◯ |
| 1.0m | PSH7/1.0m | ◯ | ◯ |
| 2.0m | PSH7/2.0m | ◯ | ◯ |
| 3.0m | PSH7/3.0m | ◯ | ◯ |
| 5.0m | PSH7/5.0m | ◯ | ◯ |
| 7.0m | PSH7/7.0m | ◯ | ◯ |
| 9.0m | PSH7/9.0m | ◯ | - |
| 12.0m | PSH7/12.0m ※ | ◯ | - |
| 15.0m | PSH7/15.0m ※ | ◯ | - |
| 20.0m | PSH7/20.0m ※ | ◯ | - |
●※イコライザー内蔵。Silver Starlight 7
| 長さ | Model | 10.2Gbps | 18Gbps |
|---|
| 0.3m | SSH7/0.3m | ◯ | ◯ |
| 0.5m | SSH7/0.5m | ◯ | ◯ |
| 1.0m | SSH7/1.0m | ◯ | ◯ |
| 2.0m | SSH7/2.0m | ◯ | ◯ |
| 3.0m | SSH7/3.0m | ◯ | ◯ |
| 5.0m | SSH7/5.0m | ◯ | ◯ |
| 7.0m | SSH7/7.0m | ◯ | ◯ |
| 9.0m | SSH7/9.0m | ◯ | - |
| 12.0m | SSH7/12.0m ※ | ◯ | - |
| 15.0m | SSH7/15.0m ※ | ◯ | - |
| 20.0m | SSH7/20.0m ※ | ◯ | - |
●※イコライザー内蔵。Starlight 7
| 長さ | Model | 10.2Gbps | 18Gbps |
|---|
| 0.3m | SHH7/0.3m | ◯ | ◯ |
| 1.0m | SHH7/1.0m | ◯ | ◯ |
| 2.0m | SHH7/2.0m | ◯ | ◯ |
| 3.0m | SHH7/3.0m | ◯ | ◯ |
| 5.0m | SHH7/5.0m | ◯ | ◯ |
| 7.0m | SHH7/7.0m | ◯ | - |
| 9.0m | SHH7/9.0m | ◯ | - |
| 12.0m | SHH7/12.0m ※ | ◯ | - |
| 15.0m | SHH7/15.0m ※ | ◯ | - |
| 20.0m | SHH7/20.0m ※ | ◯ | - |
●※イコライザー内蔵。Ultraviolet 7
| 長さ | Model | 10.2Gbps | 18Gbps |
|---|
| 0.3m | UHH7/0.3m | ◯ | ◯ |
| 1.0m | UHH7/1.0m | ◯ | ◯ |
| 2.0m | UHH7/2.0m | ◯ | ◯ |
| 3.0m | UHH7/3.0m | ◯ | ◯ |
| 5.0m | UHH7/5.0m | ◯ | ◯ |
| 7.0m | UHH7/7.0m | ◯ | - |
| 9.0m | UHH7/9.0m | ◯ | - |
| 12.0m | UHH7/12.0m ※ | ◯ | - |
| 15.0m | UHH7/15.0m ※ | ◯ | - |
| 20.0m | UHH7/20.0m ※ | ◯ | - |
●※イコライザー内蔵。Chroma 7
| 長さ | Model | 10.2Gbps | 18Gbps |
|---|
| 0.3m | CHH7/0.3m | ◯ | ◯ |
| 0.5m | CHH7/0.5m | ◯ | ◯ |
| 1.0m | CHH7/1.0m | ◯ | ◯ |
| 2.0m | CHH7/2.0m | ◯ | ◯ |
| 3.0m | CHH7/3.0m | ◯ | ◯ |
| 5.0m | CHH7/5.0m | ◯ | - |
| 7.0m | CHH7/7.0m | ◯ | - |
| 9.0m | CHH7/9.0m | ◯ | - |
| 12.0m | CHH7/12.0m ※ | ◯ | - |
| 15.0m | CHH7/15.0m ※ | ◯ | - |
●※イコライザー内蔵。Island 7
| 長さ | Model | 10.2Gbps | 18Gbps |
|---|
| 0.3m | IHH7/0.3m | ◯ | ◯ |
| 0.5m | IHH7/0.5m | ◯ | ◯ |
| 1.0m | IHH7/1.0m | ◯ | ◯ |
| 2.0m | IHH7/2.0m | ◯ | ◯ |
| 3.0m | IHH7/3.0m | ◯ | ◯ |
| 5.0m | IHH7/5.0m | ◯ | - |
| 7.0m | IHH7/7.0m ※ | ◯ | - |
| 9.0m | IHH7/9.0m ※ | ◯ | - |
| 12.0m | IHH7/12.0m ※ | ◯ | - |
●※イコライザー内蔵。
- HPの写真は実物と多少異なる場合がありますので、お求めの際は店頭でお確かめ下さい。
- 外観・仕様・価格などは予告なく変更する場合がございます。