ALLT.i.ETT
¥550,000-(税込 ¥605,000-)
ALLT.i.ETT
JAN/ 4571408319552
2026年10月25日発売
PRODUCT
ALLT.i.ETT
¥550,000-(税込 ¥605,000-)
ALLT.i.ETT
JAN/ 4571408319552
2026年10月25日発売

Allt-i-Ett(アルト・イ・エット ノルウェー語・スウェーデン語で「オールインワン」の意味)は、ご家族それぞれが家中のあらゆる場所で、ハイファイオーディオならではの音楽や映画の感動を発見し、共有し、心ゆくまで楽しめるよう設計されています。
セパレートコンポーネントを設置するためのスペースや予算が限られている方はもちろん、シンプルなシステムを求める方にも、高性能なオールインワンサウンドシステムとして優れた選択肢を提供します。
また、本格的なオーディオシステムをすでにお使いの方にも、ご自宅の別の部屋で妥協のない高音質を楽しめる理想的なソリューションです。
All-in-one Speaker
| ALLT.i.ETT | |
|---|---|
| ■入力 | ・HDMI(eARC/CEC)ステレオPCM:最大24bit/48kHz ・光デジタル入力 ×2:最大32bit/192kHz ・同軸デジタル入力 ×1:最大32bit/192kHz ・ステレオRCA / MM フォノ入力 ×1:アース端子付き ・FM ラジオ、DAB+ ラジオ ・USB-A 入力 ×1 |
| 対応ファイル形式 | .aac、.aif、.aiff、.dsf、.dff、.m4a、.mp3/.mp4、.alac、.flac、.wav、 .ape、.wma、.ogg |
| 対応フォーマット | PCM:最大768kHz / 32bit DSD:最大DSD512 |
| 対応ファイルシステム | FAT32、exFAT、NTFS |
| 対応ドライブ容量 | FAT32:最大2TB |
| Bluetooth | ・バージョン:Bluetooth 5.0、A2DP 1.3、AVRCP 1.6 ・受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD ・送信対応コーデック(ヘッドホン接続):SBC、aptX |
| アナログ出力 | ・ヘッドホン出力(3.5mm):32時:30mW ・サブウーファー出力:ベースマネジメント対応 |
| スピーカー構成 | ・4 インチ・ウーファー ×6、 ・4 インチ・ミッドレンジドライバー ×2 ・0.75 インチ・ウェーブガイド・ツイーター ×2 ・アンプ出力:最大300W(ピーク) |
| 消費電力 | 対応電源:100 ~ 120V / 220 ~ 240V ECO スタンバイ:0.5W 未満 通常スタンバイ:5W 未満 動作時:18 ~ 300W |
| 無線LAN(Wi-Fi 6) | ・2.4GHz:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n
IEEE 802.11ax ・5GHz:IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
| 有線LAN | 10/100Mbps(デュアルLAN ポート): LAN 入力 ×1、LAN 出力 ×1 |
| Prisma | ・インターネットラジオ(MP3 標準) ・Qobuz:最大24bit/192kHz ・TIDAL MAX:最大24bit/192kHz ・NAS:PCM(最大768kHz / 32bit)、DSD:(最大DSD512) |
| 対応ストリーミングサービス | AirPlay 2、Qobuz Connect、TIDAL Connect、 Spotify Connect |
| DSP | フリースタンディング、壁際設置、コーナー設置、 Auto Room EQ、11 バンド・グラフィックEQ、 BACCH Spatial Audio |
| ユーザーインターフェース | 固定式タッチスクリーンディスプレイ ×1、 電動チルトディスプレイ ×1 |
| コントロール端子 | Trigger 出力 ×1、IR 出力(3.5mm)×1、 サービスポート(3.5mm)×1 |
| サイズ | 690 × 303 × 150mm(幅 × 奥行 × 高さ) ※ディスプレイ最大展開時:高さ230mm |
| 重量 | 16kg |
●HPの写真は実物とは多少異なる場合がありますので、お求めの際は店頭でお確かめください。
●外観、仕様、価格などは予告なく変更する場合がございます。