SUPERNOVA
導体がベーシックなGlass fiber× 280 本から セレクトグレードのBorosilicate glass fiber × 338 本に変更され劇的にグレードアップ。レンズは鏡面仕上げにミクロ研磨(Micro-polished)されており圧倒的な透明感とダイナミクスを得た伝送を可能にします。


・導体:Borosilicate glass fibers×338 本
・レンズ:Micro-polished
| 長さ | Model | 標準価格 | JAN | |
|---|---|---|---|---|
| Toslink / Toslink | 0.5m | STO-N/0.5m | ¥66,500-(税込 ¥73,150-) | 4571408326604 |
| 1.0m | STO-N/1.0m | ¥73,000-(税込 ¥80,300-) | 4571408326611 | |
| 2.0m | STO-N/2.0m | ¥86,000-(税込 ¥94,600-) | 4571408326628 | |
| 3.0m | STO-N/3.0m | ¥99,000-(税込 ¥108,900-) | 4571408326635 | |
| 5.0m | STO-N/5.0m | ¥125,000-(税込 ¥137,500-) | 4571408326642 | |
| 8.0m | STO-N/8.0m※ | ¥164,000-(税込 ¥180,400-) | 4571408326659 | |
| Toslink / mini Toslink (3.5mm) | 0.3m | SMO-N/0.3m | ¥63,000-(税込 ¥69,300-) | 4571408326666 |
| 0.5m | SMO-N/0.5m | ¥66,500-(税込 ¥73,150-) | 4571408326673 | |
| 1.0m | SMO-N/1.0m | ¥73,000-(税込 ¥80,300-) | 4571408326680 | |
| 2.0m | SMO-N/2.0m | ¥86,000-(税込 ¥94,600-) | 4571408326697 | |
※STO-N/8.0mのみ受注発注品となります。
※取り消し線がついている製品につきましては、販売終了しております。
NOVA
mini Toslink(3.5mm ステレオミニプラグ)をラインナップに加えリニューアル。
PMMA monofilament とTriple-polished レンズによりデジタルジッターを最小限に抑えます。


・導体:PMMA monofilament
・レンズ:Triple-polished
| 長さ | Model | 標準価格 | JAN | |
|---|---|---|---|---|
| Toslink / Toslink | 0.5m | NTO-N/0.5m | ¥11,000-(税込 ¥12,100-) | 4571408326505 |
| 1.0m | NTO-N/1.0m | ¥12,500-(税込 ¥13,750-) | 4571408326512 | |
| 2.0m | NTO-N/2.0m | ¥15,500-(税込 ¥17,050-) | 4571408326529 | |
| 3.0m | NTO-N/3.0m | ¥18,500-(税込 ¥20,350-) | 4571408326536 | |
| 5.0m | NTO-N/5.0m | ¥24,500-(税込 ¥26,950-) | 4571408326543 | |
| Toslink / mini Toslink (3.5mm) | 0.5m | NMO-N/0.5m | ¥11,000-(税込 ¥12,100-) | 4571408326550 |
| 2.0m | NMO-N/2.0m | ¥15,500-(税込 ¥17,050-) | 4571408326574 | |
| 3.0m | NMO-N/3.0m | ¥18,500-(税込 ¥20,350-) | 4571408326581 | |
| 5.0m | NMO-N/5.0m | ¥24,500-(税込 ¥26,950-) | 4571408326598 | |
※取り消し線がついている製品につきましては、販売終了しております。
外観・仕様・価格などは予告なく変更する場合がございます。
HPの写真は実物と多少異なる場合がありますので、お求めの際は店頭でお確かめ下さい。
